技术参数
| 设备机型 | 精密数控磨削走形机 | |
| 适用加工形状 | 圆锥或多刃口 | |
| 加工产品直径 | 0.5-1.0mm(实心)、0.5-2.0mm(空心) | 依丝线材质特性和韧性及其锥长不同而改变 |
| 加工产品长度 | 5-100mm | |
| 加工产品锥长 | 0.1-20mm | |
| 长度误差 | ±0.1mm | |
| 加工效率 | 1-20支/分钟 | 与产品加工的大小和形状相关 |
| 磨削损耗 | 自动补偿 | 生产过程中设定 |
| 最大功率 | 约7kw | |
| 自动化程度 | 全自动 | 集成控制中心 |
| 电源 | 380V/50-60Hz | 3P+N+PE |
| 机型尺寸 | 1900X1000X1400mm | 主机尺寸 |
| 重量 | 600kg | 主机重量 |
| 智控收放架 | 承载100kg | 辅助设备 |

